Nella qualifica del terzo round della stagione di MotoE, Eric Granado agguanta la pole position davanti a Jordi Torres, sesto Zaccone
Qualifica all'insegna della incertezza in MotoE. Solo 71 millesimi infatti separano il poleman Eric Granado dal primo inseguitore, Jordi Torres. Il brasiliano del team Avintia Esponsorama si è confermato il più veloce sul giro secco e si candida ad essere tra i favoriti della gara in virtù di un ottimo lavoro ai box, svolto nel corso delle prove libere del venerdì con il primo posto in Fp1 ed il quarto in Fp2.
Con la pista un po' più lenta rispetto alle fp3 del mattino, Granado ha stampato un ottimo 1.50.446, tempo più attardato di un decimo rispetto a quello fatto segnare da Aldeguer nelle libere, ma sufficiente a regalargli la seconda pole position dell'anno dopo quella di Le Mans. Chiude la prima fila lo svizzero Dominique Aegerter, a 3 decimi dalla vetta e autore di un passo gara da top five.
Pons e Tulovic aprono la seconda fila precedendo di un soffio il leader del campionato Zaccone fermato sia 367 millesimi dalla pole. Buona prova nel complesso per l'italiano che sembra aver raddrizzato un week-end di gara iniziato in salita e abile nel mettersi alle spalle Aldeguer e Casadei, con quest'ultimo distante 6 decimi dalla pole. Partirà dalla nona casella Ferrari che precede Cardelus chiudendo cosi la top ten. Granado e Torres sembrano dunque essere i favoriti per la gara, soprattutto con queste condizioni di asfalto tuttavia, da Aegerter a Zaccone, in molti hanno un ritmo gara da podio.
1 | 51 | Eric GRANADO | BRA | One Energy Racing | Energica | 254.7 | 1'50.446 | |
2 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Pons Racing 40 | Energica | 253.5 | 1'50.517 | 0.071 / 0.071 |
3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | Energica | 254.1 | 1'50.719 | 0.273 / 0.202 |
4 | 71 | Miquel PONS | SPA | LCR E-Team | Energica | 253.5 | 1'50.726 | 0.280 / 0.007 |
5 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | Energica | 254.1 | 1'50.772 | 0.326 / 0.046 |
6 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Octo Pramac MotoE | Energica | 254.7 | 1'50.813 | 0.367 / 0.041 |
7 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | OpenBank Aspar Team | Energica | 252.3 | 1'50.991 | 0.545 / 0.178 |
8 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | Energica | 252.9 | 1'51.077 | 0.631 / 0.086 |
9 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | Energica | 257.1 | 1'51.187 | 0.741 / 0.110 |
10 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 254.1 | 1'51.398 | 0.952 / 0.211 |
Link copiato