# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 18:22.895 | 11 | |
2 | +0.195 | 11 | |
3 | +3.512 | 11 | |
4 | +6.617 | 11 | |
5 | +7.478 | 11 | |
6 | +10.155 | 11 | |
7 | +10.250 | 11 | |
8 | +11.731 | 11 | |
9 | +12.640 | 11 | |
10 | +13.268 | 11 | |
11 | +13.483 | 11 | |
12 | +17.077 | 11 | |
13 | +19.871 | 11 | |
14 | +22.128 | 11 | |
15 | +25.059 | 11 | |
16 | +54.491 | 11 | |
17 | +1:18.918 | 11 | |
9 | |||
4 | |||
0 |