# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 33:17.693 | 21 | |
2 | +2.968 | 21 | |
3 | +4.396 | 21 | |
4 | +4.803 | 21 | |
5 | +7.380 | 21 | |
6 | +12.109 | 21 | |
7 | +12.928 | 21 | |
8 | +13.110 | 21 | |
9 | +13.273 | 21 | |
10 | +13.534 | 21 | |
11 | +14.558 | 21 | |
12 | +15.258 | 21 | |
13 | +17.158 | 21 | |
14 | +21.036 | 21 | |
15 | +26.370 | 21 | |
16 | +26.568 | 21 | |
17 | +27.226 | 21 | |
18 | +29.876 | 21 | |
19 | +38.539 | 21 | |
20 | +39.370 | 21 | |
21 | +1:01.777 | 21 | |
22 | +1:26.905 | 21 | |
19 |