# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 30:55.414 | 20 | |
2 | +2.603 | 20 | |
3 | +3.980 | 20 | |
4 | +8.043 | 20 | |
5 | +10.009 | 20 | |
6 | +10.097 | 20 | |
7 | +11.083 | 20 | |
8 | +11.180 | 20 | |
9 | +11.202 | 20 | |
10 | +11.918 | 20 | |
11 | +18.472 | 20 | |
12 | +18.507 | 20 | |
13 | +25.853 | 20 | |
14 | +25.891 | 20 | |
15 | +29.402 | 20 | |
16 | +41.810 | 20 | |
17 | +43.805 | 20 | |
18 | +51.209 | 20 | |
10 | |||
16 | |||
6 |