# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 34:03.028 | 21 | |
2 | +2.303 | 21 | |
3 | +4.300 | 21 | |
4 | +6.576 | 21 | |
5 | +7.521 | 21 | |
6 | +11.620 | 21 | |
7 | +12.155 | 21 | |
8 | +12.200 | 21 | |
9 | +13.821 | 21 | |
10 | +15.219 | 21 | |
11 | +17.918 | 21 | |
12 | +26.852 | 21 | |
13 | +28.630 | 21 | |
14 | +28.646 | 21 | |
15 | +29.418 | 21 | |
16 | +35.166 | 21 | |
17 | +36.438 | 21 | |
18 | +49.190 | 21 | |
19 | +49.535 | 21 | |
12 |