# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 33:06.338 | 21 | |
2 | +2.980 | 21 | |
3 | +6.920 | 21 | |
4 | +9.951 | 21 | |
5 | +11.974 | 21 | |
6 | +15.900 | 21 | |
7 | +16.055 | 21 | |
8 | +19.125 | 21 | |
9 | +22.535 | 21 | |
10 | +27.237 | 21 | |
11 | +27.292 | 21 | |
12 | +29.948 | 21 | |
13 | +31.044 | 21 | |
14 | +38.090 | 21 | |
15 | +43.840 | 21 | |
16 | +43.852 | 21 | |
17 | +44.363 | 21 | |
18 | +45.078 | 21 | |
19 | +48.580 | 21 | |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
20 | |||
1 |