# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 33:29.448 | 21 | |
2 | +0.625 | 21 | |
3 | +1.022 | 21 | |
4 | +3.120 | 21 | |
5 | +3.217 | 21 | |
6 | +5.174 | 21 | |
7 | +5.538 | 21 | |
8 | +6.337 | 21 | |
9 | +8.059 | 21 | |
10 | +19.453 | 21 | |
11 | +19.556 | 21 | |
12 | +21.771 | 21 | |
13 | +22.322 | 21 | |
14 | +31.822 | 21 | |
15 | +35.305 | 21 | |
16 | +35.392 | 21 | |
17 | +37.947 | 21 | |
18 | +43.360 | 21 | |
19 | +1:18.925 | 21 | |
20 | +1:34.526 | 21 | |
9 | |||
1 |