# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 32:14.402 | 19 | 25 | |
2 | +7.276 | 19 | 20 | |
3 | +7.341 | 19 | 16 | |
4 | +7.590 | 19 | 13 | |
5 | +10.242 | 19 | 11 | |
6 | +11.644 | 19 | 10 | |
7 | +12.068 | 19 | 9 | |
8 | +13.138 | 19 | 8 | |
9 | +21.956 | 19 | 7 | |
10 | +22.031 | 19 | 6 | |
11 | +22.158 | 19 | 5 | |
12 | +29.798 | 19 | 4 | |
13 | +30.044 | 19 | 3 | |
14 | +29.930 | 19 | 2 | |
15 | +57.228 | 19 | 1 | |
18 | ||||
14 | ||||
7 | ||||
12 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
6 | ||||
0 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
18 |