# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 31:23.456 | 14 | 25 | |
2 | +2.399 | 14 | 20 | |
3 | +4.200 | 14 | 16 | |
4 | +5.345 | 14 | 13 | |
5 | +5.522 | 14 | 11 | |
6 | +7.309 | 14 | 10 | |
7 | +21.815 | 14 | 9 | |
8 | +22.069 | 14 | 8 | |
9 | +22.251 | 14 | 7 | |
10 | +22.459 | 14 | 6 | |
11 | +22.558 | 14 | 5 | |
12 | +24.189 | 14 | 4 | |
13 | +24.919 | 14 | 3 | |
14 | +25.592 | 14 | 2 | |
15 | +26.786 | 14 | 1 | |
16 | +26.966 | 14 | ||
17 | +31.800 | 14 | ||
18 | +57.135 | 14 | ||
19 | +2:01.645 | 14 | ||
6 | ||||
4 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
1 | ||||
9 | ||||
0 |