# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 33:19.002 | 20 | 25 | |
2 | +0.107 | 20 | 20 | |
3 | +0.130 | 20 | 16 | |
4 | +0.190 | 20 | 13 | |
5 | +0.483 | 20 | 11 | |
6 | +0.544 | 20 | 10 | |
7 | +0.811 | 20 | 9 | |
8 | +0.855 | 20 | 8 | |
9 | +1.164 | 20 | 7 | |
10 | +1.253 | 20 | 6 | |
11 | +1.346 | 20 | 5 | |
12 | +1.447 | 20 | 4 | |
13 | +1.815 | 20 | 3 | |
14 | +4.018 | 20 | 2 | |
15 | +9.094 | 20 | 1 | |
16 | +9.404 | 20 | ||
17 | +12.750 | 20 | ||
18 | +19.692 | 20 | ||
19 | +19.733 | 20 | ||
20 | +27.823 | 20 | ||
21 | +27.950 | 20 | ||
22 | +28.040 | 20 | ||
23 | +28.091 | 20 | ||
24 | +28.221 | 20 | ||
25 | +28.454 | 20 | ||
26 | +39.844 | 20 | ||
9 | ||||
11 | ||||
3 |