# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 33:00.945 | 18 | 25 | |
2 | +0.076 | 18 | 20 | |
3 | +0.234 | 18 | 16 | |
4 | +0.289 | 18 | 13 | |
5 | +0.401 | 18 | 11 | |
6 | +0.524 | 18 | 10 | |
7 | +0.680 | 18 | 9 | |
8 | +0.967 | 18 | 8 | |
9 | +1.060 | 18 | 7 | |
10 | +1.304 | 18 | 6 | |
11 | +6.129 | 18 | 5 | |
12 | +6.458 | 18 | 4 | |
13 | +6.485 | 18 | 3 | |
14 | +6.964 | 18 | 2 | |
15 | +6.679 | 18 | 1 | |
16 | +7.024 | 18 | ||
17 | +7.150 | 18 | ||
18 | +7.170 | 18 | ||
19 | +10.354 | 18 | ||
20 | +14.757 | 18 | ||
21 | +18.755 | 18 | ||
22 | +18.800 | 18 | ||
23 | +27.664 | 18 | ||
24 | +32.185 | 18 | ||
25 | +32.287 | 18 | ||
18 | ||||
18 | ||||
4 | ||||
17 |