# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 33:30.018 | 17 | 25 | |
2 | +1.546 | 17 | 20 | |
3 | +1.602 | 17 | 16 | |
4 | +5.200 | 17 | 13 | |
5 | +5.230 | 17 | 11 | |
6 | +8.900 | 17 | 10 | |
7 | +8.959 | 17 | 9 | |
8 | +9.253 | 17 | 8 | |
9 | +9.629 | 17 | 7 | |
10 | +9.734 | 17 | 6 | |
11 | +9.804 | 17 | 5 | |
12 | +10.195 | 17 | 4 | |
13 | +10.874 | 17 | 3 | |
14 | +11.577 | 17 | 2 | |
15 | +13.905 | 17 | 1 | |
16 | +16.674 | 17 | ||
17 | +31.109 | 17 | ||
18 | +31.282 | 17 | ||
19 | +31.478 | 17 | ||
20 | +31.551 | 17 | ||
21 | +31.587 | 17 | ||
22 | +32.969 | 17 | ||
23 | +38.000 | 17 | ||
10 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
9 |