# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 35:13.072 | 22 | 25 | |
2 | +2.600 | 22 | 20 | |
3 | +6.491 | 22 | 16 | |
4 | +6.742 | 22 | 13 | |
5 | +9.561 | 22 | 11 | |
6 | +11.244 | 22 | 10 | |
7 | +11.345 | 22 | 9 | |
8 | +13.174 | 22 | 8 | |
9 | +14.188 | 22 | 7 | |
10 | +14.926 | 22 | 6 | |
11 | +15.757 | 22 | 5 | |
12 | +18.820 | 22 | 4 | |
13 | +19.152 | 22 | 3 | |
14 | +19.999 | 22 | 2 | |
15 | +20.760 | 22 | 1 | |
16 | +21.256 | 22 | ||
17 | +22.225 | 22 | ||
18 | +23.264 | 22 | ||
19 | +23.408 | 22 | ||
20 | +24.309 | 22 | ||
21 | +24.642 | 22 | ||
22 | +26.974 | 22 | ||
23 | +27.064 | 22 | ||
24 | +30.653 | 22 | ||
25 | +37.405 | 22 | ||
12 | ||||
0 | ||||
0 |