# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 37:24.220 | 16 | 25 | |
2 | +4.148 | 16 | 20 | |
3 | +12.685 | 16 | 16 | |
4 | +28.375 | 16 | 13 | |
5 | +30.290 | 16 | 11 | |
6 | +31.916 | 16 | 10 | |
7 | +32.640 | 16 | 9 | |
8 | +32.685 | 16 | 8 | |
9 | +33.466 | 16 | 7 | |
10 | +35.429 | 16 | 6 | |
11 | +36.724 | 16 | 5 | |
12 | +39.976 | 16 | 4 | |
13 | +43.089 | 16 | 3 | |
14 | +43.139 | 16 | 2 | |
15 | +44.390 | 16 | 1 | |
16 | +53.346 | 16 | ||
17 | +55.195 | 16 | ||
18 | +1:01.164 | 16 | ||
19 | +1:12.118 | 16 | ||
20 | +2:01.393 | 16 | ||
21 | 15 | |||
22 | 15 | |||
23 | 15 | |||
24 | 15 | |||
25 | 15 | |||
5 | ||||
12 | ||||
0 |