# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 35:48.793 | 21 | 25 | |
2 | +3.525 | 21 | 20 | |
3 | +10.098 | 21 | 16 | |
4 | +10.508 | 21 | 13 | |
5 | +11.009 | 21 | 11 | |
6 | +14.409 | 21 | 10 | |
7 | +16.673 | 21 | 9 | |
8 | +17.373 | 21 | 8 | |
9 | +19.035 | 21 | 7 | |
10 | +19.366 | 21 | 6 | |
11 | +20.584 | 21 | 5 | |
12 | +21.435 | 21 | 4 | |
13 | +22.446 | 21 | 3 | |
14 | +23.216 | 21 | 2 | |
15 | +23.302 | 21 | 1 | |
16 | +25.784 | 21 | ||
17 | +25.982 | 21 | ||
18 | +29.225 | 21 | ||
19 | +29.320 | 21 | ||
20 | +29.518 | 21 | ||
21 | +34.770 | 21 | ||
22 | +43.909 | 21 | ||
23 | +44.157 | 21 | ||
24 | +50.421 | 21 | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
0 |