# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 36:29.282 | 21 | 25 | |
2 | +0.091 | 21 | 20 | |
3 | +1.124 | 21 | 16 | |
4 | +1.167 | 21 | 13 | |
5 | +3.450 | 21 | 11 | |
6 | +4.705 | 21 | 10 | |
7 | +5.647 | 21 | 9 | |
8 | +7.610 | 21 | 8 | |
9 | +7.660 | 21 | 7 | |
10 | +10.545 | 21 | 6 | |
11 | +14.220 | 21 | 5 | |
12 | +14.733 | 21 | 4 | |
13 | +16.204 | 21 | 3 | |
14 | +16.397 | 21 | 2 | |
15 | +16.476 | 21 | 1 | |
16 | +16.553 | 21 | ||
17 | +22.363 | 21 | ||
18 | +22.443 | 21 | ||
19 | +25.903 | 21 | ||
20 | +27.133 | 21 | ||
21 | +29.727 | 21 | ||
22 | +35.400 | 21 | ||
23 | +39.874 | 21 | ||
24 | +43.833 | 21 | ||
25 | +44.005 | 21 | ||
26 | +46.578 | 21 | ||
1 | ||||
0 | ||||
1 | ||||
0 | ||||
+6.106 | 21 | |||
0 |