# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 34:25.954 | 16 | 25 | |
2 | +0.492 | 16 | 20 | |
3 | +3.293 | 16 | 16 | |
4 | +6.967 | 16 | 13 | |
5 | +7.102 | 16 | 11 | |
6 | +7.150 | 16 | 10 | |
7 | +9.869 | 16 | 9 | |
8 | +10.036 | 16 | 8 | |
9 | +11.004 | 16 | 7 | |
10 | +12.751 | 16 | 6 | |
11 | +13.229 | 16 | 5 | |
12 | +14.734 | 16 | 4 | |
13 | +17.509 | 16 | 3 | |
14 | +17.959 | 16 | 2 | |
15 | +17.994 | 16 | 1 | |
16 | +18.618 | 16 | ||
17 | +19.460 | 16 | ||
18 | +26.185 | 16 | ||
19 | +26.272 | 16 | ||
20 | +26.351 | 16 | ||
21 | +29.786 | 16 | ||
22 | +33.210 | 16 | ||
23 | +43.821 | 16 | ||
24 | +44.984 | 16 | ||
25 | +45.171 | 16 | ||
26 | +1:00.083 | 16 | ||
27 | +1:17.291 | 16 | ||
7 | ||||
4 |