# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 35:45.595 | 18 | 25 | |
2 | +0.055 | 18 | 20 | |
3 | +0.742 | 18 | 16 | |
4 | +1.514 | 18 | 13 | |
5 | +5.100 | 18 | 11 | |
6 | +5.320 | 18 | 10 | |
7 | +9.058 | 18 | 9 | |
8 | +9.210 | 18 | 8 | |
9 | +10.710 | 18 | 7 | |
10 | +10.879 | 18 | 6 | |
11 | +15.066 | 18 | 5 | |
12 | +18.986 | 18 | 4 | |
13 | +19.038 | 18 | 3 | |
14 | +22.338 | 18 | 2 | |
15 | +22.568 | 18 | 1 | |
16 | +25.220 | 18 | ||
17 | +27.060 | 18 | ||
18 | +28.515 | 18 | ||
19 | +30.099 | 18 | ||
20 | +30.356 | 18 | ||
21 | +41.203 | 18 | ||
22 | +43.118 | 18 | ||
23 | +43.185 | 18 | ||
24 | +43.259 | 18 | ||
25 | +43.623 | 18 | ||
26 | 17 | |||
27 | 17 | |||
12 | ||||
6 |