# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 22:52.521 | 12 | 25 | |
2 | +2.535 | 12 | 20 | |
3 | +9.103 | 12 | 16 | |
4 | +9.240 | 12 | 13 | |
5 | +14.758 | 12 | 11 | |
6 | +35.812 | 12 | 10 | |
7 | +53.847 | 12 | 9 | |
8 | +54.359 | 12 | 8 | |
9 | +56.883 | 12 | 7 | |
10 | +58.933 | 12 | 6 | |
11 | +59.290 | 12 | 5 | |
12 | +59.692 | 12 | 4 | |
13 | +59.952 | 12 | 3 | |
14 | +1:03.215 | 12 | 2 | |
15 | +1:03.495 | 12 | 1 | |
16 | +1:09.180 | 12 | ||
17 | +1:08.863 | 12 | ||
18 | +1:09.446 | 12 | ||
19 | +1:10.153 | 12 | ||
20 | +1:10.296 | 12 | ||
21 | +1:19.507 | 12 | ||
22 | +1:25.458 | 12 | ||
23 | +1:26.203 | 12 | ||
24 | +1:28.788 | 12 | ||
25 | +1:45.709 | 12 | ||
26 | +1:48.403 | 12 | ||
27 | 11 | |||
8 |