# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 34:51.641 | 22 | 25 | |
2 | +2.044 | 22 | 20 | |
3 | +4.716 | 22 | 16 | |
4 | +9.082 | 22 | 13 | |
5 | +9.309 | 22 | 11 | |
6 | +11.721 | 22 | 10 | |
7 | +13.181 | 22 | 9 | |
8 | +15.095 | 22 | 8 | |
9 | +18.296 | 22 | 7 | |
10 | +19.165 | 22 | 6 | |
11 | +19.589 | 22 | 5 | |
12 | +19.853 | 22 | 4 | |
13 | +19.986 | 22 | 3 | |
14 | +21.904 | 22 | 2 | |
15 | +23.032 | 22 | 1 | |
16 | +27.129 | 22 | ||
17 | +29.275 | 22 | ||
18 | +31.577 | 22 | ||
19 | +32.869 | 22 | ||
20 | +34.613 | 22 | ||
21 | +36.857 | 22 | ||
22 | +42.548 | 22 | ||
23 | +44.646 | 22 | ||
24 | +50.906 | 22 | ||
25 | 21 | |||
1 | ||||
8 | ||||
0 | ||||
12 | ||||
4 |