# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 35:37.758 | 17 | 25 | |
2 | +2.546 | 17 | 20 | |
3 | +3.883 | 17 | 16 | |
4 | +6.460 | 17 | 13 | |
5 | +7.162 | 17 | 11 | |
6 | +7.574 | 17 | 10 | |
7 | +7.623 | 17 | 9 | |
8 | +9.138 | 17 | 8 | |
9 | +12.280 | 17 | 7 | |
10 | +13.094 | 17 | 6 | |
11 | +16.571 | 17 | 5 | |
12 | +16.708 | 17 | 4 | |
13 | +16.828 | 17 | 3 | |
14 | +18.835 | 17 | 2 | |
15 | +29.061 | 17 | 1 | |
16 | +29.556 | 17 | ||
17 | +38.437 | 17 | ||
18 | +40.838 | 17 | ||
19 | +42.853 | 17 | ||
20 | +45.139 | 17 | ||
21 | +1:05.750 | 17 | ||
22 | +1:10.688 | 17 | ||
7 | ||||
3 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 |