# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 35:15.315 | 25 | 25 | |
2 | +2.730 | 25 | 20 | |
3 | +2.825 | 25 | 16 | |
4 | +9.013 | 25 | 13 | |
5 | +12.274 | 25 | 11 | |
6 | +13.540 | 25 | 10 | |
7 | +14.457 | 25 | 9 | |
8 | +15.053 | 25 | 8 | |
9 | +15.219 | 25 | 7 | |
10 | +15.397 | 25 | 6 | |
11 | +22.204 | 25 | 5 | |
12 | +23.478 | 25 | 4 | |
13 | +23.586 | 25 | 3 | |
14 | +23.879 | 25 | 2 | |
15 | +24.947 | 25 | 1 | |
16 | +28.448 | 25 | ||
17 | +32.574 | 25 | ||
18 | +35.241 | 25 | ||
19 | +36.630 | 25 | ||
20 | +48.790 | 25 | ||
21 | +1:11.766 | 25 | ||
22 | +1:23.431 | 25 | ||
5 | ||||
0 | ||||
18 | ||||
0 | ||||
4 | ||||
11 | ||||
8 |