# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 35:43.411 | 22 | 25 | |
2 | +1.334 | 22 | 20 | |
3 | +4.448 | 22 | 16 | |
4 | +4.487 | 22 | 13 | |
5 | +4.884 | 22 | 11 | |
6 | +9.555 | 22 | 10 | |
7 | +9.625 | 22 | 9 | |
8 | +10.547 | 22 | 8 | |
9 | +10.615 | 22 | 7 | |
10 | +10.761 | 22 | 6 | |
11 | +15.964 | 22 | 5 | |
12 | +18.234 | 22 | 4 | |
13 | +20.408 | 22 | 3 | |
14 | +20.639 | 22 | 2 | |
15 | +24.492 | 22 | 1 | |
16 | +29.416 | 22 | ||
17 | +32.440 | 22 | ||
18 | +35.017 | 22 | ||
19 | +35.235 | 22 | ||
20 | +50.394 | 22 | ||
21 | +1:09.768 | 22 | ||
22 | 19 | |||
9 | ||||
21 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
18 | ||||
17 |