# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 39:00.191 | 19 | 25 | |
2 | +2.089 | 19 | 20 | |
3 | +3.594 | 19 | 16 | |
4 | +10.732 | 19 | 13 | |
5 | +11.857 | 19 | 11 | |
6 | +12.238 | 19 | 10 | |
7 | +12.815 | 19 | 9 | |
8 | +15.646 | 19 | 8 | |
9 | +16.344 | 19 | 7 | |
10 | +18.255 | 19 | 6 | |
11 | +24.256 | 19 | 5 | |
12 | +27.938 | 19 | 4 | |
13 | +35.740 | 19 | 3 | |
14 | +42.724 | 19 | 2 | |
15 | +46.397 | 19 | 1 | |
16 | +1:03.601 | 19 | ||
17 | 17 | |||
12 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
16 | ||||
12 |