# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 41:11.100 | 25 | 25 | |
2 | +1.362 | 25 | 20 | |
3 | +4.695 | 25 | 16 | |
4 | +5.536 | 25 | 13 | |
5 | +7.138 | 25 | 11 | |
6 | +7.487 | 25 | 10 | |
7 | +14.294 | 25 | 9 | |
8 | +15.646 | 25 | 8 | |
9 | +15.787 | 25 | 7 | |
10 | +16.025 | 25 | 6 | |
11 | +21.663 | 25 | 5 | |
12 | +22.319 | 25 | 4 | |
13 | +23.486 | 25 | 3 | |
14 | +25.148 | 25 | 2 | |
15 | +26.914 | 25 | 1 | |
16 | +27.661 | 25 | ||
17 | +40.179 | 25 | ||
18 | +41.693 | 25 | ||
0 | ||||
25 |