# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 41:52.083 | 27 | 25 | |
2 | +3.102 | 27 | 20 | |
3 | +5.428 | 27 | 16 | |
4 | +14.185 | 27 | 13 | |
5 | +16.725 | 27 | 11 | |
6 | +17.582 | 27 | 10 | |
7 | +17.642 | 27 | 9 | |
8 | +19.327 | 27 | 8 | |
9 | +27.946 | 27 | 7 | |
10 | +38.781 | 27 | 6 | |
11 | +46.386 | 27 | 5 | |
12 | +1:02.637 | 27 | 4 | |
13 | +1:10.717 | 27 | 3 | |
14 | +1:17.547 | 27 | 2 | |
15 | 26 | 1 | ||
16 | 26 | |||
17 | 26 | |||
18 | 26 | |||
19 | 26 | |||
6 | ||||
14 | ||||
6 |