# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 40:11.726 | 24 | 25 | |
2 | +1.740 | 24 | 20 | |
3 | +10.491 | 24 | 16 | |
4 | +10.543 | 24 | 13 | |
5 | +15.441 | 24 | 11 | |
6 | +15.916 | 24 | 10 | |
7 | +16.882 | 24 | 9 | |
8 | +18.578 | 24 | 8 | |
9 | +20.477 | 24 | 7 | |
10 | +20.889 | 24 | 6 | |
11 | +21.023 | 24 | 5 | |
12 | +22.137 | 24 | 4 | |
13 | +31.967 | 24 | 3 | |
14 | +32.987 | 24 | 2 | |
15 | +33.132 | 24 | 1 | |
16 | +34.554 | 24 | ||
17 | +36.689 | 24 | ||
18 | +50.615 | 24 | ||
19 | +55.295 | 24 | ||
20 | +1.03.428 | 24 | ||
2 | ||||
17 | ||||
5 |