# | Pilota | Tempo | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 47:25.473 | 27 | 25 | |
2 | +3.970 | 27 | 20 | |
3 | +14.468 | 27 | 16 | |
4 | +16.172 | 27 | 13 | |
5 | +21.430 | 27 | 11 | |
6 | +23.509 | 27 | 10 | |
7 | +30.164 | 27 | 9 | |
8 | +35.221 | 27 | 8 | |
9 | +40.432 | 27 | 7 | |
10 | +40.577 | 27 | 6 | |
11 | +42.198 | 27 | 5 | |
12 | +52.408 | 27 | 4 | |
13 | +59.377 | 27 | 3 | |
14 | +1:02.224 | 27 | 2 | |
15 | +1:09.651 | 27 | 1 | |
16 | 23 | |||
17 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
15 | ||||
4 | ||||
12 |