# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 25:31.465 | 20 | |
2 | +0.213 | 20 | |
3 | +0.334 | 20 | |
4 | +0.929 | 20 | |
5 | +1.145 | 20 | |
6 | +3.014 | 20 | |
7 | +3.927 | 20 | |
8 | +4.142 | 20 | |
9 | +5.927 | 20 | |
10 | +8.002 | 20 | |
11 | +14.084 | 20 | |
12 | +14.459 | 20 | |
13 | +17.952 | 20 | |
14 | +18.118 | 20 | |
15 | +18.390 | 20 | |
16 | +20.421 | 20 | |
17 | +24.070 | 20 | |
18 | +24.729 | 20 | |
19 | +29.180 | 20 | |
20 | +29.687 | 20 | |
21 | +45.615 | 20 | |
22 | 18 | ||
19 | |||
19 | |||
19 |