# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 28:58.851 | 16 | |
2 | +0.032 | 16 | |
3 | +0.410 | 16 | |
4 | +0.763 | 16 | |
5 | +2.504 | 16 | |
6 | +3.230 | 16 | |
7 | +3.616 | 16 | |
8 | +7.089 | 16 | |
9 | +9.214 | 16 | |
10 | +10.183 | 16 | |
11 | +11.357 | 16 | |
12 | +11.639 | 16 | |
13 | +12.683 | 16 | |
14 | +19.771 | 16 | |
15 | +28.548 | 16 | |
16 | +31.966 | 16 | |
17 | +42.676 | 16 | |
10 | |||
13 | |||
1 | |||
5 | |||
1 | |||
3 | |||
9 | |||
12 |