# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 26:55.706 | 30 | |
2 | +0.120 | 30 | |
3 | +0.412 | 30 | |
4 | +1.179 | 30 | |
5 | +1.297 | 30 | |
6 | +2.037 | 30 | |
7 | +3.443 | 30 | |
8 | +3.713 | 30 | |
9 | +4.046 | 30 | |
10 | +4.137 | 30 | |
11 | +5.895 | 30 | |
12 | +6.106 | 30 | |
13 | +12.202 | 30 | |
14 | +15.032 | 30 | |
15 | +16.350 | 30 | |
16 | +16.541 | 30 | |
17 | +17.944 | 30 | |
18 | +17.976 | 30 | |
19 | +21.947 | 30 | |
20 | +24.614 | 30 | |
21 | +26.577 | 30 | |
22 | +29.734 | 30 | |
9 | |||
27 |