# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 28:25.551 | 18 | |
2 | +1.147 | 18 | |
3 | +2.107 | 18 | |
4 | +5.375 | 18 | |
5 | +7.655 | 18 | |
6 | +8.182 | 18 | |
7 | +11.099 | 18 | |
8 | +11.110 | 18 | |
9 | +14.214 | 18 | |
10 | +18.447 | 18 | |
11 | +18.562 | 18 | |
12 | +18.984 | 18 | |
13 | +22.158 | 18 | |
14 | +25.777 | 18 | |
15 | +25.981 | 18 | |
16 | +26.648 | 18 | |
17 | +47.877 | 18 | |
18 | +54.303 | 18 | |
5 | |||
4 | |||
3 | |||
8 | |||
7 | |||
9 |