# | Pilota | Tempo | Giri |
---|---|---|---|
1 | 28:51.806 | 20 | |
2 | +0.133 | 20 | |
3 | +0.237 | 20 | |
4 | +2.000 | 20 | |
5 | +3.481 | 20 | |
6 | +4.744 | 20 | |
7 | +6.343 | 20 | |
8 | +7.373 | 20 | |
9 | +8.046 | 20 | |
10 | +13.706 | 20 | |
11 | +13.736 | 20 | |
12 | +13.964 | 20 | |
13 | +16.054 | 20 | |
14 | +25.117 | 20 | |
15 | +25.393 | 20 | |
16 | +26.455 | 20 | |
17 | +28.357 | 20 | |
18 | +28.561 | 20 | |
19 | +33.622 | 20 | |
20 | +1:02.099 | 20 | |
3 | |||
0 | |||
9 | |||
14 | |||
5 |