Home

Motomondiale

SBK

Off Road

Pista

Mondo Racing

The Test

Foto

Motosprint

LIVE

MotoGP Spagna 2024: la griglia di partenza del Gran Premio di Catalogna

Annuncia il ritiro e si prende la pole e il record della pista. Prestazione incredibile del Capitano di Aprilia: Aleix Espargarò. Raul Fernandez rilevazione del GP di Catalogna
1 di 23 23. Stefan Bradl (Honda)
2 di 23 22. Luca Marini (Honda)
3 di 23 21. Joan Mir (Honda)
4 di 23 20. Takaaki Nakagami (Honda)
5 di 23 19. Augusto Fernandez (GasGas)
6 di 23 18. Johann Zarco (Honda)
7 di 23 17. Fabio Quartararo (Yamaha)
8 di 23 16. Marco Bezzecchi (Ducati)
9 di 23 15. Miguel Oliveira (Aprilia)
10 di 23 14. Marc Marquez (Ducati)
11 di 23 13. Alex Marquez (Ducati)
12 di 23 12. Maverick Vinales (Aprilia)
13 di 23 11. Enea Bastianini (Ducati)
14 di 23 10. Franco Morbidelli (Ducati)
15 di 23 9. Jack Miller (KTM)
16 di 23 8. Alex Rins (Yamaha)
17 di 23 7. Jorge Martin (Ducati)
18 di 23 6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
19 di 23 5. Pedro Acosta (GasGas)
20 di 23 4. Brad Binder (KTM)
21 di 23 3. Raul Fernandez (Aprilia)
22 di 23 2. Francesco Bagnaia (Ducati)
23 di 23 1. Aleix Espargaro (Aprilia)